ПРОДАЖБИ НА ЗЕЛЕНО
CARPE DIEM — Етаж 1
кв. Ален Мак, Варна
Бърз избор на етаж
СХЕМА
План на етажа

Апартаменти на етажа
Към проекта| Код | Стаи | Чиста | Обща | Изложение | Статус | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2 | 54.2 m² | 62.8 m² | South | Наличен | 123 100 € |
| A2 | 3 | 71.6 m² | 82.1 m² | South / East | Резервиран | 164 200 € |
| A3 | 1 | 41.9 m² | 47.3 m² | East | Наличен | 93 200 € |
| A4 | 2 | 58.4 m² | 66.9 m² | West | Продаден | 134 500 € |
| A5 | 3 | 77.3 m² | 89.2 m² | South / West | Наличен | 182 900 € |
| A6 | 2 | 61.8 m² | 71.5 m² | North | Резервиран | 145 900 € |
| A7 | 1 | 33.6 m² | 38.4 m² | North / East | Наличен | 78 000 € |
