
ЗАВЪРШЕН • В ПРОДАЖБА
Жилищна сграда • кв. Аспарухово, Варна
PRIMA ESTATE
Nature-first living with panoramic city views.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Описание
PRIMA ESTATE — a mid-size residential project surrounded by nature with outstanding views. Placeholder for details and availability.
ЗА КУПУВАЧИ
- Актуални наличности и статус по имоти.
- Възможност за запитване към екипа.
- Галерия и бъдещи допълнения (планове/документи).
* Данните за наличности и цени са демо — заменяме ги с реалните, когато сте готови.
НАЛИЧНОСТИ
Налични имоти
Стаи
Етаж
Статус
Изложение
| Тераса | Изложение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1 | 41.2 m² | 46.8 m² | 3.6 m² | East | Наличен | 104 400 € |
| A2 | 1 | 2 | 58.9 m² | 67.4 m² | 6.1 m² | South | Резервиран | 152 300 € |
| A3 | 1 | 3 | 79.0 m² | 91.2 m² | 8.4 m² | South / West | Наличен | 208 800 € |
| A4 | 1 | 2 | 62.1 m² | 71.0 m² | 6.8 m² | West | Продаден | 162 600 € |
| B1 | 2 | 1 | 42.0 m² | 47.8 m² | 3.9 m² | East | Наличен | 109 000 € |
| B2 | 2 | 2 | 59.7 m² | 68.2 m² | 6.3 m² | South | Наличен | 157 500 € |
| B3 | 2 | 3 | 80.4 m² | 93.0 m² | 8.7 m² | South / West | Резервиран | 217 600 € |
| B4 | 2 | 2 | 63.2 m² | 72.4 m² | 7.1 m² | West | Наличен | 169 400 € |
| C1 | 3 | 1 | 42.6 m² | 48.5 m² | 4.2 m² | East | Наличен | 112 500 € |
| C2 | 3 | 2 | 60.8 m² | 69.6 m² | 6.7 m² | South | Наличен | 164 300 € |
| C3 | 3 | 3 | 82.3 m² | 95.4 m² | 9.3 m² | South / West | Наличен | 228 000 € |
| C4 | 3 | 2 | 64.2 m² | 73.5 m² | 7.4 m² | West | Продаден | 175 700 € |
| D1 | 4 | 1 | 43.0 m² | 49.1 m² | 4.3 m² | East | Резервиран | 116 400 € |
| D2 | 4 | 2 | 61.3 m² | 70.2 m² | 7.0 m² | South | Наличен | 169 200 € |
| D3 | 4 | 3 | 83.4 m² | 96.8 m² | 9.6 m² | South / West | Наличен | 236 200 € |
| D4 | 4 | 2 | 65.0 m² | 74.6 m² | 7.6 m² | West | Наличен | 182 000 € |
| E1 | 5 | 2 | 62.8 m² | 72.1 m² | 10.2 m² | South | Наличен | 175 900 € |
| E2 | 5 | 3 | 86.9 m² | 101.4 m² | 14.6 m² | South / East | Наличен | 248 400 € |
| E3 | 5 | 1 | 44.1 m² | 50.4 m² | 8.8 m² | East | Продаден | 123 500 € |
| E4 | 5 | 2 | 66.4 m² | 76.5 m² | 12.0 m² | West | Наличен | 178 200 € |
Показани 20 / 20
* Демо данни
ГАЛЕРИЯ
