ПРОДАЖБИ НА ЗЕЛЕНО
CARPE DIEM — Етаж 2
кв. Ален Мак, Варна
Бърз избор на етаж
СХЕМА
План на етажа

Апартаменти на етажа
Към проекта| Код | Стаи | Чиста | Обща | Изложение | Статус | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2 | 55.1 m² | 63.7 m² | South | Наличен | 128 700 € |
| B2 | 3 | 73.0 m² | 84.5 m² | South / East | Наличен | 174 100 € |
| B3 | 1 | 42.3 m² | 47.9 m² | East | Резервиран | 97 200 € |
| B4 | 2 | 60.2 m² | 69.1 m² | West | Наличен | 143 000 € |
| B5 | 3 | 78.9 m² | 91.0 m² | South / West | Наличен | 192 000 € |
| B6 | 2 | 59.4 m² | 68.3 m² | North | Наличен | 143 400 € |
| B7 | 1 | 34.5 m² | 39.8 m² | North / East | Продаден | 76 400 € |
